都市ガス及び酸素、窒素等のガスを貯蔵する球形のガスホルダーです。球形は内圧による応力が均一にかかるため、最も理想的で合理的な形状です。小型のものから780N/mm2級高張力鋼を使用した国内最大級のガスホルダーまで製造可能です。以下に一例を示します。
| 仕様 | |
|---|---|
| 内容物 | 都市ガス |
| 公称能力 | 200,000 N㎥ |
| 直径 | 35,560 ㎜ |
| 最高使用圧力 | 0.834 MPa |
| 本体材質 | HW685QB (780N/㎟級高張力鋼) |
| 仕様 | |
|---|---|
| 内容物 | 都市ガス |
| 公称能力 | 196,000 N㎥ |
| 直径 | 33,800 ㎜ |
| 最高使用圧力 | 0.97MPa |
| 本体材質 | HW685QB (780N/㎟級高張力鋼) |
| 仕様 | |
|---|---|
| 内容物 | 都市ガス |
| 公称能力 | 10,000 ㎥ |
| 直径 | 26,740㎜ |
| 最高使用圧力 | 0.7MPa |
| 本体材質 | HW490QCF |
LPG(プロパン、ブタン等)等の液体を貯蔵する球形のタンクです。エチレン、液化炭酸ガス等の低温にて貯蔵する液体にも向いています。当社は豊富な経験と実績があり、海外にも多数輸出しております。以下に一例を示します。
| 仕様 | |
|---|---|
| 内容物 | プロピレン |
| 公称能力 | 3,000㎥ |
| 直径 | 17,900 ㎜ |
| 最高使用圧力 | 15kgf/㎠ |
| 本体材質 | SPV490Q |
| 仕様 | |
|---|---|
| 内容物 | LPG |
| 容量 | 600ton |
| 直径 | 13,950 ㎜ |
| 設計圧力 | 1.8Mpa |
| 本体材質 | SPV490Q |
| 仕様 | |
|---|---|
| 内容物 | 液化窒素 |
| 公称能力 | 715N㎥ |
| 最高使用圧力 | 3.5kgf/㎠ |
| 本体材質 | SUS304(内槽) |
球形タンクにおけるメンテナンスはコチラから